首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 水路运输 >> 内容

2006年10月水路旅客运输量
字号:T|T 2006年11月21日11:34     中国物流与采购网
  •   .h1 { FONT-WEIGHT: bold; TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; FONT-SIZE: 22pt; MARGIN: 17pt 0cm 16.5pt; LINE-HEIGHT: 240%; TEXT-ALIGN: justify } .
 
 
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
             
全国总计  17,613   1,808    108.6  597,058  61,233    109.0
             
北  京      -        -         -         -         -         -  
天  津      -        -         -         -         -         -  
河  北      -        -         -         -         -         -  
山  西      -        -         -         -         -         -  
内蒙古      -        -         -         -         -         -  
             
辽  宁      619       59     116.6    79,499     7,633     115.4
吉  林      115       17     101.8       920       136     101.5
黑龙江      245       31     115.6     3,213       246     184.0
             
上  海    1,005       92     104.3    36,267     3,429      97.7
江  苏       21        3      91.3       790       110      95.9
浙  江    2,232      231     112.9    55,263     5,702      92.3
安  徽      249       15     116.4     5,677       321     210.5
福  建      913      110     112.2    11,944     1,323     105.4
江  西      324       35      94.2     5,129       528      79.6
山  东    1,227      142     105.1    53,200     6,416     101.8
             
河  南      -        -         -         -         -         -  
湖  北      560       57     107.3    36,657     3,955     101.2
湖  南      475       46      81.5    12,013     1,079      73.1
广  东    1,711      166     123.2   100,092    10,109     146.3
广  西      854      100     114.5    25,496     2,989     116.8
海  南      741       49     116.1    17,182     1,288     103.9
             
重  庆    1,188      112     102.8    96,439    10,046     104.3
四  川    3,443      363     107.2    24,315     2,601     106.4
贵  州      733       65     104.0    16,150     1,525     112.1
云  南      469       50     113.8    10,261       931     111.1
西  藏      -        -         -         -         -         -  
             
陕  西      278       35      96.5     4,496       595      92.2
甘  肃      211       30     102.9     2,055       271     112.4
青  海      -        -         -         -         -         -  
宁  夏      -        -         -         -         -         -  
新  疆      -        -         -         -         -         -