首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 水路运输 >> 内容

2008年05月水路旅客运输量
字号:T|T 2008年06月27日14:54     交通部
  •   客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)   自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年   累 计 完 成 同期(%) 累 计 完 成 同期(%) 全国总计 9,4
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计   9,433   2,071     97.5   278,552   57,725     94.2
             
北  京      -        -         -           -          -         -  
天  津      -        -         -           -          -         -  
河  北      -        -         -           -          -         -  
山  西      -        -         -           -          -         -  
内蒙古      -        -         -           -          -         -  
             
辽  宁      206       44      83.4      27,893      5,916      83.2
吉  林       18       18      94.7         216        216     111.9
黑龙江       32       30      88.9         258        242      91.8
             
上  海      579      135      98.0      24,428      5,380     107.2
江  苏       18        4     120.0       1,644        322     159.5
浙  江    1,162      310     111.4      23,838      6,337      96.4
安  徽      214       37     117.6       3,361        609     103.4
福  建      560      132     104.3       7,549      1,735     107.0
江  西      125       34      77.2       2,025        558      76.1
山  东      536      119     104.3      28,448      6,554     101.7
             
河  南      -        -         -           -          -         -  
湖  北      284       48      98.6      14,453      1,904     100.8
湖  南      236       46      97.9       5,206      1,099      92.4
广  东      792      157      94.9      43,141      8,264      96.5
广  西      415       90      91.4      11,466      2,772      95.7
海  南      711      116      64.2      10,996      1,962      87.6
             
重  庆      661      119     108.7      42,947      7,960      81.5
四  川    1,838      385      99.4      11,941      2,207      91.8
贵  州      535      139     125.3       9,406      1,765     108.9
云  南      252       49     104.1       5,769      1,121     111.8
西  藏      -        -         -           -          -         -  
             
陕  西      159       34     108.9       2,640        564     108.2
甘  肃      100       25      79.4         927        238      74.9
青  海      -        -         -           -          -         -  
宁  夏      -        -         -           -          -         -  
新  疆      -        -         -           -          -         -