| 2011年8月份物流统计数据 | |||
| 单位 | 本期 | 同比增长(%) | |
| 一、社会物流总费用 | 亿元 | 50451 | 18.7 |
| 运输费用 | 亿元 | 26338 | 15.8 |
| 保管费用 | 亿元 | 17921 | 23.0 |
| 管理费用 | 亿元 | 6192 | 19.2 |
| 二、物流业增加值 | 亿元 | 19706 | 14.2 |
| 其中:交通运输业 | 亿元 | 14786 | 14.3 |
| 仓储业 | 亿元 | 606 | 13.5 |
| 贸易业 | 亿元 | 3845 | 13.5 |
| 邮政业 | 亿元 | 469 | 16.0 |
| 三、社会物流总额 | 亿元 | 1025688 | 13.5 |
| 其中:农产品物流总额 | 亿元 | 15692 | 2.3 |
| 工业品物流总额 | 亿元 | 930280 | 14.2 |
| 进口货物物流总额 | 亿元 | 73445 | 6.0 |
| 再生资源物流总额 | 亿元 | 5238 | 35.2 |
| 单位与居民物品物流总额 | 亿元 | 1033 | 18.8 |
| 四、物流相关行业固定资产投资 | 亿元 | 19054 | 11.7 |
| 其中:交通运输业 | 亿元 | 12931 | 3.7 |
| 仓储、邮政业 | 亿元 | 1769 | 30.8 |
| 贸易业 | 亿元 | 4354 | 35.0 |




