- 航线 一月前 2009年08月24日 一周前 2009年09月17日 发布日2009年09月24日 与一周前比涨跌(%) 综合指数 2437 2390 2163 -9.50% 灵便型船四条期租航线平均租金
航线 |
|
|
发布日 2009年09月24日 |
与一周前比 涨跌(%) | ||||
综合指数 | 2437 | 2390 | 2163 | -9.50% | ||||
灵便型船四条期租航线平均租金 | ||||||||
巴拿马型船四条期租航线平均租金 | ||||||||
海岬型船四条期租航线平均租金 |
- 每日推荐
- 热点资讯
航线 |
|
|
发布日 2009年09月24日 |
与一周前比 涨跌(%) | ||||
综合指数 | 2437 | 2390 | 2163 | -9.50% | ||||
灵便型船四条期租航线平均租金 | ||||||||
巴拿马型船四条期租航线平均租金 | ||||||||
海岬型船四条期租航线平均租金 |