- 上海航运交易所2009年9月2日发布 市场运价(元/吨) 本周指数 与 上周 比涨跌(%) 综合指数 1167.49 0.54% 原油: 1486.55 0.00% 宁波 - 南京(2-3万dwt): 58 1642.6
上海航运交易所2009年9月2日发布
市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1167.49 | 0.54% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金属矿石: | 978.1 | -0.40% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 15 | 1191.75 | 0.00% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 17 | 966.1 | 0.00% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 29 | 782.58 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 17 | 894.37 | -2.19% |
粮食: | 939.68 | 4.11% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 51 | 926.31 | 5.12% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 53 | 970.88 | 1.92% |
煤炭: | 1291.99 | 0.43% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 50 | 1307.15 | -1.78% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 34 | 1449.4 | 0.64% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 35 | 1148.99 | -0.35% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 34 | 1267.01 | 1.68% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 39 | 904.69 | -1.35% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 43 | 1509.03 | 0.51% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 41 | 1444.19 | 3.08% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 34 | 1196.12 | 0.29% |
注: (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油;(2)()内为参考船型
- 每日推荐
- 热点资讯