- 航线 一月前 2009年08月07日 一周前 2009年08月28日 发布日2009年09月04日 与一周前比涨跌(%) 综合指数 828.12 920.24 939.4 2.08% 日本航线(JAPAN SERVICE) 7
| 航线 |
|
|
发布日 2009年09月04日 |
与一周前比涨跌(%) | ||||
| 综合指数 | 828.12 | 920.24 | 939.4 | 2.08% | ||||
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 710.2 | 784.95 | 773.81 | -1.42% | ||||
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 980.73 | 1182.93 | 1231.2 | 4.08% | ||||
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 748.67 | 825.93 | 876.53 | 6.13% | ||||
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1062.41 | 1160.51 | 1155.89 | -0.40% | ||||
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 529.7 | 530.78 | 529.37 | -0.27% | ||||
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 506.9 | 520.63 | 485.57 | -6.73% | ||||
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 757.7 | 753.47 | 770.07 | 2.20% | ||||
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1138.05 | 1377.94 | 1398.65 | 1.50% | ||||
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 768.87 | 853.52 | 882.91 | 3.44% | ||||
| 南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 711.37 | 754.65 | 767.5 | 1.70% | ||||
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 874.11 | 838.92 | 842.77 | 0.46% |

- 每日推荐
- 热点资讯




