- 市场运价(元/吨) 本周指数 与 上周 比涨跌(%) 综合指数 1117.31 2.70% 原油: 1486.55 0.00% 宁波 - 南京(2-3万dwt): 58 1642.64 0.00% 舟山 - 南京(2-3万d
市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1117.31 | 2.70% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金属矿石: | 978.66 | 0.00% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 15 | 1250.73 | 0.00% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 16 | 933.01 | 0.00% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 26 | 701.63 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 17 | 904.37 | 0.00% |
粮食: | 853.26 | 14.68% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 47 | 842.1 | 12.45% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 48 | 879.29 | 20.00% |
煤炭: | 1219.48 | 2.75% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 44 | 1214.97 | 10.40% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 32 | 1392.48 | 2.42% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 33 | 1103.89 | 3.08% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 31 | 1179.83 | 0.14% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 40 | 925.29 | 9.24% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 39 | 1412.7 | 1.09% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 36 | 1314.64 | -0.93% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 32 | 1127.92 | -0.10% |
注: | (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油 |
(2)()内为参考船型 |
- 每日推荐
- 热点资讯