- 排名 港口 前十月累计(万TEU) 比去年同期增长 1 上海 455.50 31.9% 2 深圳 328.43 43.5% 3 青岛 173.99 39.8% 4 天津 144.86 34.4% 5
排名 港口 前十月累计(万TEU) 比去年同期增长
1 上海 455.50 31.9%
2 深圳 328.43 43.5%
3 青岛 173.99 39.8%
4 天津 144.86 34.4%
5 广州 117.75 29.4%
6 厦门 88.56 27.9%
7 大连 81.10 40.3%
8 宁波 73.07 55.0%
9 中山 38.99 20.9%
10 福州 32.84 25.2%
注:港澳台的港口暂未列入。