- 美元/吨(USD/TON) 港 口 燃料油380CST 燃料油180CST 燃料油120CST 轻柴油LDO 大 连 552-554 564-566 - 825-830 秦皇岛 553-555 564-566 - 825-830 天 津 - - -
美元/吨(USD/TON)
港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
大 连 | 552-554 | 564-566 | - | 825-830 |
秦皇岛 | 553-555 | 564-566 | - | 825-830 |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | 549-551 | 562-564 | - | 825-830 |
连云港 | 552-554 | 564-566 | - | 825-830 |
上 海 | 546-548 | 560-562 | - | 822-827 |
广 州 | 551-553 | 565-567 | - | 827-832 |
湛 江 | 554-556 | 565-567 | - | 827-832 |
南 通 | - | - | - | - |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 546-548 | 564-566 | - | 822-827 |
防 城 | 555-557 | 567-569 | - | 825-830 |
数据仅供参考 不作为价格依据 |
- 每日推荐
- 热点资讯