首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 公路运输 >> 内容

2010年10月全社会客货运输量
字号:T|T 2010年12月22日15:23     国家统计局
  • 指 标 单位 10月 比上年同月增长% 1-10月 比上年同期增长% 货运量合计 亿吨 28.32 14 261.37 14.4 铁 路 亿吨 3.13 7.4 30.3 11.7 公 路 亿
     单位 10月 比上年同月增长% 1-10月 比上年同期增长%
货运量合计 亿吨 28.32 14 261.37 14.4
      亿吨 3.13 7.4 30.3 11.7
      亿吨 21.8 14.6 200.67 14.7
      亿吨 3.38 16.5 30.35 15.6
      万吨 49.64 18.3 456.15 28.5
货物周转量合计 亿吨公里 12166.2 8.4 111857.8 13.9
      亿吨公里 2341.46 3.2 22850.1 10.1
      亿吨公里 3913.4 17 35330.71 16.5
      亿吨公里 5894.93 5.4 53532.68 13.8
      亿吨公里 16.4 30.1 144.31 44.8
客运量合计 亿人 29.14 8.3 271.17 8.2
      亿人 1.53 12.5 14.38 9.6
      亿人 27.15 8.1 252.67 8.1
      亿人 0.22 -4.9 1.88 -0.5
      亿人 0.24 12.7 2.25 17.2
旅客周转量合计 亿人公里 2529.45 12.1 23634.32 12.2
      亿人公里 756.16 11.6 7662.92 11.3
      亿人公里 1401.44 11.5 12525.44 10.7
      亿人公里 6.59 -7.2 59.25 -2
      亿人公里 365.26 15.8 3386.7 21.1
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 4.5 9.9 45.08 14.4
  其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.8 3.9 18.74 14.7
                数据来源:国家统计局