首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 港口与船泊 >> 内容

2010年11月全国主要港口货物吞吐量及总量
字号:T|T 2010年12月15日09:50     中国航务周刊及航贸网
  • 港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%) 全国总计 万吨 734,820 70,628 115.9 1.沿海合计 万吨 498,858 47,341 115 #大连 万吨 29,020 2,563 116.2  营口
港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 734,820 70,628 115.9
1.沿海合计 万吨 498,858 47,341 115
#大连 万吨 29,020 2,563 116.2
 营口 万吨 20,766 2,017 125.5
 秦皇岛 万吨 24,218 2,220 107.4
 黄骅 万吨 8,670 824 113.5
 唐山 万吨 22,386 2,272 142.1
 天津 万吨 36,946 3,552 106
 烟台 万吨 13,940 1,311 120.9
 青岛 万吨 31,979 3,021 110.6
 日照 万吨 20,777 1,909 122.2
 上海 万吨 51,471 5,160 115.5
 连云港 万吨 11,586 1,095 115.7
 宁波-舟山港 万吨 57,557 5,175 109
 福州 万吨 6,498 710 85.9
 泉州 万吨 7,781 650 110.4
 厦门 万吨 11,517 1,097 115
 深圳 万吨 20,209 1,847 115.4
 广州 万吨 36,834 3,509 109.7
 湛江 万吨 12,425 960 118.7
2.内河合计 万吨 235,962 23,287 117.9
#南京 万吨 13,220 1,300 120.8
 镇江 万吨 9,643 900 123.6
 苏州 万吨 29,905 2,888 134.9
 南通 万吨 13,747 1,270 110.6
 江阴 万吨 11,072 1,000 120.1
上海(内河) 万吨 8,185 820 92.3
嘉兴(内河) 万吨 8,552 814 112.1
 杭州 万吨 7,871 869 114.3
 湖州 万吨 13,096 1,297 96.8
 芜湖 万吨 6,014 580 116.4
 武汉 万吨 6,010 510 120
 岳阳 万吨 7,400 721 101.9
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。