首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 港口与船泊 >> 内容

2010年10月全国主要港口外贸货物吞吐量及总量
字号:T|T 2010年11月17日09:55     中国航务周刊及航贸网
  • 港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%) 全国总计 万吨 204,906 19,753 114.7 1.沿海合计 万吨 187,374 18,015 114.7 #大连 万吨 9,042 912 111.2  营口 万
港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
全国总计 万吨 204,906 19,753 114.7
1.沿海合计 万吨 187,374 18,015 114.7
#大连 万吨 9,042 912 111.2
 营口 万吨 3,909 300 134.2
 秦皇岛 万吨 1,517 95 85.1
 黄骅 万吨 424 15 99.9
 唐山 万吨 9,305 899 109.6
 天津 万吨 17,097 1,715 105.3
 烟台 万吨 4,614 442 121.4
 青岛 万吨 21,531 2,173 116.8
 日照 万吨 12,597 1,156 114.5
 上海 万吨 24,865 2,345 117.9
 连云港 万吨 6,331 610 114.7
 宁波-舟山港 万吨 23,407 2,151 115.1
 福州 万吨 2,139 247 89.6
 泉州 万吨 1,571 136 146.8
 厦门 万吨 5,698 601 126.1
 深圳 万吨 14,148 1,337 121
 广州 万吨 7,495 760 110.6
 湛江 万吨 3,997 403 106.5
2.内河合计 万吨 17,533 1,738 114.6
#南京 万吨 699 77 124.4
 镇江 万吨 1,269 125 108.5
 苏州 万吨 6,881 705 138.8
 南通 万吨 2,486 228 103.2
 江阴 万吨 1,052 90 72
上海(内河) 万吨 - - -
嘉兴(内河) 万吨 - - -
 杭州 万吨 - - -
 湖州 万吨 - - -
 芜湖 万吨 117 12 133.3
 武汉 万吨 334 33 105.3
 岳阳 万吨 91 7 258.7
注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。