- 港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%) 全国总计 万吨 662,692 67,512 115.4 1.沿海合计 万吨 450,777 45,043 114.4 #大连 万吨 26,468 2,686 117 营口
| 港口 | 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) |
| 全国总计 | 万吨 | 662,692 | 67,512 | 115.4 |
| 1.沿海合计 | 万吨 | 450,777 | 45,043 | 114.4 |
| #大连 | 万吨 | 26,468 | 2,686 | 117 |
| 营口 | 万吨 | 18,749 | 1,870 | 123 |
| 秦皇岛 | 万吨 | 21,997 | 2,109 | 107.5 |
| 黄骅 | 万吨 | 7,846 | 937 | 112.8 |
| 唐山 | 万吨 | 20,106 | 2,095 | 141.3 |
| 天津 | 万吨 | 33,395 | 3,492 | 105.6 |
| 烟台 | 万吨 | 12,629 | 1,290 | 118.8 |
| 青岛 | 万吨 | 28,910 | 2,953 | 110 |
| 日照 | 万吨 | 18,868 | 1,866 | 122.3 |
| 上海 | 万吨 | 46,328 | 4,470 | 114.5 |
| 连云港 | 万吨 | 10,491 | 1,017 | 114.5 |
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 52,203 | 4,707 | 109.1 |
| 福州 | 万吨 | 5,768 | 635 | 82.2 |
| 泉州 | 万吨 | 7,137 | 650 | 111 |
| 厦门 | 万吨 | 10,417 | 1,076 | 114.6 |
| 深圳 | 万吨 | 18,298 | 1,730 | 116.1 |
| 广州 | 万吨 | 33,185 | 3,468 | 108.1 |
| 湛江 | 万吨 | 11,378 | 975 | 120.4 |
| 2.内河合计 | 万吨 | 211,915 | 22,469 | 117.5 |
| #南京 | 万吨 | 11,873 | 1,200 | 119.6 |
| 镇江 | 万吨 | 8,684 | 860 | 122.3 |
| 苏州 | 万吨 | 27,092 | 2,888 | 135.9 |
| 南通 | 万吨 | 12,469 | 1,270 | 111 |
| 江阴 | 万吨 | 9,970 | 1,000 | 117.9 |
| 上海(内河) | 万吨 | 7,330 | 800 | 91.4 |
| 嘉兴(内河) | 万吨 | 7,742 | 798 | 112.6 |
| 杭州 | 万吨 | 7,002 | 808 | 113.3 |
| 湖州 | 万吨 | 11,799 | 1,204 | 97.2 |
| 芜湖 | 万吨 | 5,482 | 590 | 117.6 |
| 武汉 | 万吨 | 5,509 | 560 | 122.1 |
| 岳阳 | 万吨 | 6,672 | 676 | 100.9 |
| 注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。 | ||||
- 每日推荐
- 热点资讯




