首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 物流统计 >> 内容

2010年8月全社会客货运输量
字号:T|T 2010年10月27日09:02     国家统计局
  • 指 标 单位 8月 比上年同月增长% 1-8月 比上年同期增长% 货运量合计 亿吨 27.73 11.9 205.11 14.8 铁 路 亿吨 3.07 7 24.08 12.8 公 路 亿吨 21.46 12.
指 标 单位 8月 比上年同月增长% 1-8月 比上年同期增长%
货运量合计 亿吨 27.73 11.9 205.11 14.8
      亿吨 3.07 7 24.08 12.8
      亿吨 21.46 12.3 157.25 15
      亿吨 3.19 14.3 23.74 15.7
      万吨 46.32 18.4 354.95 33.6
货物周转量合计 亿吨公里 11833.72 13.6 87672.64 14.8
      亿吨公里 2293.06 5 18059.85 12
      亿吨公里 3753.78 14.6 27600.52 16.9
      亿吨公里 5772.12 16.7 41900.35 14.7
      亿吨公里 14.77 29.6 111.92 50.8
客运量合计 亿人 27.43 9.2 213.71 7.8
      亿人 1.62 8.1 11.39 8.9
      亿人 25.31 9.3 199.07 7.7
      亿人 0.23 2.5 1.47 0
      亿人 0.26 16.1 1.78 17.8
旅客周转量合计 亿人公里 2522.64 12.3 18645.36 11.9
      亿人公里 870.45 11 6128.82 11
      亿人公里 1254.47 11.1 9791.11 10.1
      亿人公里 7.52 -3.1 46.25 -1.3
      亿人公里 390.2 20.2 2679.18 21.7
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 4.59 8 35.94 15.6
  其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.88 4.8 15.05 17.2

数据来源:国家统计局