- 港口 计算单位 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%) 全国总计 万吨 143,750 20,411 118.7 1.沿海合计 万吨 131,509 18,683 119 #大连 万吨 6,204 787 112.5 营口 万吨
| 港口 | 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) |
| 全国总计 | 万吨 | 143,750 | 20,411 | 118.7 |
| 1.沿海合计 | 万吨 | 131,509 | 18,683 | 119 |
| #大连 | 万吨 | 6,204 | 787 | 112.5 |
| 营口 | 万吨 | 2,751 | 429 | 147.4 |
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,126 | 90 | 91.4 |
| 黄骅 | 万吨 | 331 | 29 | 107.9 |
| 唐山 | 万吨 | 6,468 | 833 | 109.9 |
| 天津 | 万吨 | 12,193 | 1,724 | 108.1 |
| 烟台 | 万吨 | 3,362 | 473 | 135.4 |
| 青岛 | 万吨 | 15,192 | 2,189 | 120.2 |
| 日照 | 万吨 | 9,095 | 1,124 | 119.3 |
| 上海 | 万吨 | 17,470 | 2,510 | 122.7 |
| 连云港 | 万吨 | 4,490 | 665 | 120.3 |
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 16,599 | 2,291 | 122.2 |
| 福州 | 万吨 | 1385 | 240 | 83.4 |
| 泉州 | 万吨 | 1,116 | 142 | 158.4 |
| 厦门 | 万吨 | 3,897 | 553 | 130.7 |
| 深圳 | 万吨 | 9,746 | 1,591 | 126.1 |
| 广州 | 万吨 | 5,241 | 741 | 115.9 |
| 湛江 | 万吨 | 2,745 | 375 | 109 |
| 2.内河合计 | 万吨 | 12,242 | 1,727 | 114.9 |
| #南京 | 万吨 | 467 | 70 | 120.1 |
| 镇江 | 万吨 | 871 | 125 | 104.2 |
| 苏州 | 万吨 | 4,704 | 701 | 140.2 |
| 南通 | 万吨 | 1,864 | 250 | 108 |
| 江阴 | 万吨 | 781 | 100 | 71.2 |
| 上海(内河) | 万吨 | - | - | - |
| 嘉兴(内河) | 万吨 | - | - | - |
| 杭州 | 万吨 | - | - | - |
| 湖州 | 万吨 | - | - | - |
| 芜湖 | 万吨 | 77 | 11 | 133.1 |
| 武汉 | 万吨 | 229 | 35 | 105.5 |
| 岳阳 | 万吨 | 75 | 7 | 310.1 |
| 注:本表所列港口为2008年货物吞吐量达到6000万吨的沿海港口和5000万吨的内河港口。 | ||||
- 每日推荐
- 热点资讯




