- 地区 IF380 IF180 MDO 欧洲地区 - 鹿特丹(Rotterdam) 424-426 445-447 610-612 汉堡(Hamburg) 428-430 442-444 610-612 安特卫普(Antwerp) 426-428 448-450 604-606
| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 424-426 | 445-447 | 610-612 |
| 汉堡(Hamburg) | 428-430 | 442-444 | 610-612 |
| 安特卫普(Antwerp) | 426-428 | 448-450 | 604-606 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 433-435 | 458-460 | 667-669 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 429-431 | 447-449 | - |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 429-432 | 449-452 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 445-447 | 465-467 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 429-431 | 445-447 | - |
| 法尔默思(Falmouth) | - | 449-453 | 478-482 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 445-447 | 465-466 | 660-662 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 448-450 | 475-478 | 677-679 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | - |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 445-447 | 678-680 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | - | 495-497 | 525-527 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 432-433 | 435-436 | 609-610 |
| 东京(Tokyo Bay) | 502 | 504-506 | 680-681 |
| 韩国(South Korea) | 455-456 | 460-461 | 677-678 |
| 香港(Hong Kong) | 440-441 | 443-444 | 629-630 |
| 悉尼(Sydney) | - | 511-512 | 684-685 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 427-431 | 447-451 | 605-610 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 422-426 | 442-446 | 650-655 |
| 休斯顿(Houston) | 416-420 | 436-440 | 650-655 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 442-446 | 462-466 | 705-710 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
- 每日推荐
- 热点资讯




