- 2010年1季度物流统计数据 单位 本期 同比增长(%) 一、社会物流总费用 亿元 14649 22.1 运输费用 亿元 8233 25.0
2010年1季度物流统计数据 | ||||
单位 | 本期 | 同比增长(%) | ||
一、社会物流总费用 | 亿元 | 14649 | 22.1 | |
运输费用 | 亿元 | 8233 | 25.0 | |
保管费用 | 亿元 | 4741 | 17.6 | |
管理费用 | 亿元 | 1675 | 21.7 | |
二、物流业增加值 | 亿元 | 5961 | 24.0 | |
其中:交通运输业 | 亿元 | 4604 | 24.6 | |
仓储业 | 亿元 | 172 | 8.9 | |
贸易业 | 亿元 | 1062 | 26.8 | |
邮政业 | 亿元 | 124 | 4.7 | |
三、社会物流总额 | 亿元 | 259277 | 20.8 | |
其中:农产品物流总额 | 亿元 | 2913 | 3.8 | |
工业品物流总额 | 亿元 | 233939 | 19.6 | |
进口货物物流总额 | 亿元 | 20588 | 40.6 | |
再生资源物流总额 | 亿元 | 1398 | 27.4 | |
单位与居民物品物流总额 | 亿元 | 440 | 14.4 | |
四、物流相关行业固定资产投资 | 亿元 | 3465 | 33.0 | |
其中:交通运输业 | 亿元 | 2526 | 32.3 | |
仓储、邮政业 | 亿元 | 256 | 40.8 | |
贸易业 | 亿元 | 682 | 32.9 | |
说明:2010年1季度物流总费用与GDP的比率为18.2%。物流业增加值占GDP的7.4%,占服务业增加值的16.4%。 | ||||
- 每日推荐
- 热点资讯