- 市场运价(元/吨) 本周指数 与 上周 比涨跌(%) 综合指数 1025.99 -0.84% 原油: 1486.55 0.00% 宁波 - 南京(2-3万dwt): 58 1642.64 0.00% 舟山 - 南京(2-3万
市场运价 (元/吨) |
本周指数 |
与 上周 比 涨跌(%) | |
综合指数 | 1025.99 | -0.84% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大连 - 上海(2万dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金属矿石: | 955.43 | -4.20% | |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 14 | 1230.27 | -9.07% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 16 | 910.95 | 0.00% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 25 | 674.64 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 16 | 874.39 | 0.00% |
粮食: | 633.98 | 0.00% | |
大连 - 广州(2万dwt): | 36 | 646.61 | 0.00% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 33 | 604.51 | 0.00% |
煤炭: | 1103.92 | -0.42% | |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 31 | 960.06 | 1.23% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 28 | 1273.63 | -0.17% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 27 | 970.06 | -0.46% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 29 | 1134.59 | 0.47% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 34 | 823.12 | -14.25% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 38 | 1379.74 | 0.18% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 33 | 1240.61 | -0.98% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 28 | 1004.26 | 1.69% |
注: (1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油;(2)()内为参考船型
- 每日推荐
- 热点资讯