- (China Containerized Freight Index) 航线 一月前 2009年06月05日 一周前 2009年06月26日 发布日2009年07月03日 与一周前比涨跌(%) 综合指数 788.59 763.31
(China Containerized Freight Index)
航线 |
|
|
发布日 2009年07月03日 |
与一周前比涨跌(%) | ||||
综合指数 | 788.59 | 763.31 | 769.05 | 0.75% | ||||
日本航线(JAPAN SERVICE) | 619.69 | 616.05 | 614.69 | -0.22% | ||||
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 785.32 | 793.8 | 809.38 | 1.96% | ||||
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 823.19 | 746.29 | 749.46 | 0.42% | ||||
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1204.54 | 1085.57 | 1084.13 | -0.13% | ||||
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 542.78 | 523.4 | 523.57 | 0.03% | ||||
韩国航线(KOREA SERVICE) | 475.7 | 508.38 | 497.04 | -2.23% | ||||
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 743.33 | 745.98 | 759 | 1.75% | ||||
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 921.92 | 925.51 | 968.46 | 4.64% | ||||
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 726.39 | 722.4 | 729.55 | 0.99% | ||||
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 717.91 | 702.48 | 703.64 | 0.17% | ||||
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 879.68 | 880.57 | 879.98 | -0.07% |
- 每日推荐
- 热点资讯