首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 港口与船泊 >> 内容

Ci-online统计全球20大班轮公司各级别船舶数量情况(截至2009.7.1)
字号:T|T 2009年07月01日15:57     中国航贸网
  • 排名 1000TEU以下船舶载重(TEU) 1000TEU以下船舶数量(艘) 1000-1999TEU船舶载重(TEU) 1000-1999TEU船舶数量(艘) 2000-2999TEU船舶载重(TEU) 2000-2999TEU船舶数量(艘)
 排名  1000TEU以下船舶载重(TEU)  1000TEU以下船舶数量(艘)  1000-1999TEU船舶载重(TEU)  1000-1999TEU船舶数量(艘)  2000-2999TEU船舶载重(TEU)  2000-2999TEU船舶数量(艘)  3000-3999TEU船舶载重(TEU)  3000-3999TEU船舶数量(艘)  4000-4999TEU船舶载重(TEU)  4000-4999TEU船舶数量(艘)  5000以上TEU船舶载重(TEU)  5000以上TEU船舶数量(艘)
马士基航运 1 23384 28 127016 89 210079 81 109852 31 289354 67 1021136 143
地中海航运 2 27536 34 145373 99 197346 79 173386 52 233495 52 733706 100
达飞轮船 3 25237 38 96427 65 152163 60 72412 21 76727 18 464015 63
长荣海运 4 4351 6 64760 48 98268 36 62438 18 106070 25 287224 45
美国总统轮船 5 10216 17 19262 15 22477 9 63411 18 133606 29 248215 42
赫伯罗特 6 - - 32871 20 87427 35 54524 17 172961 39 143820 18
中远集运 7 20510 33 41959 28 35654 13 67845 20 55939 13 258796 35
中海集运 8 11878 24 22130 19 33862 14 - - 146369 35 224232 30
韩进海运 9 831 1 17118 11 19497 8 12068 4 121953 29 214523 34
商船三井 10 907 1 42922 30 38714 15 19754 6 101322 22 156472 24
日本邮船 11 3758 4 14511 9 59095 22 14456 4 57228 12 202868 30
东方海外 12 5773 9 18886 13 27619 10 15862 5 44444 10 238482 37
川崎汽船 13 8688 11 36733 27 43931 17 42108 12 54954 13 149456 24
阳明海运 14 1172 2 40776 25 9827 4 48363 13 72607 17 143938 22
现代商船 15 1471 2 7234 5 33385 14 - - 74492 16 172906 25
汉堡南美 16 1195 2 23594 14 74104 29 50050 14 51437 12 68092 12
以星航运 17 4651 8 25625 17 16799 6 70426 20 114896 25 21490 4
南美轮船 18 - - 23730 14 44743 18 56317 17 37587 9 5303 1
阿拉伯轮船 19 - - 10202 6 33512 14 48600 13 - - 61070 9
数据来源:Ci-online