- (截至2009年5月31日) 名次 港名 自年初累计(万吨) 5月(万吨) 自年初累计为去年同期(%) 1 宁波—舟山港 21345 5020 99.5 #宁波 14505 3178 98.4 舟山 6841 1843 101.8 2
(截至2009年5月31日)
名次 | 港名 | 自年初累计(万吨) | 5月(万吨) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 宁波—舟山港 | 21345 | 5020 | 99.5 |
#宁波 | 14505 | 3178 | 98.4 | |
舟山 | 6841 | 1843 | 101.8 | |
2 | 上海 | 18916 | 4285 | 87.2 |
3 | 天津 | 15087 | 3359 | 100 |
4 | 广州 | 13985 | 3132 | 93.6 |
5 | 青岛 | 13117 | 2645 | 104.8 |
6 | 大连 | 10533 | 2195 | 108.6 |
7 | 秦皇岛 | 9689 | 2110 | 85.8 |
8 | 日照 | 7409 | 1640 | 112.7 |
9 | 营口 | 7264 | 1535 | 111.8 |
10 | 深圳 | 7208 | 1639 | 82 |
- 每日推荐
- 热点资讯