- (截至2009年5月31日) 名次 港名 自年初累计(万TEU) 5月(万TEU) 自年初累计为去年同期(%) 1 上海 968.18 208 84.8 2 深圳 666.52 146.68 79.1 3 青岛 421.66 85.94 102.4
(截至2009年5月31日)
名次 | 港名 | 自年初累计(万TEU) | 5月(万TEU) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 968.18 | 208 | 84.8 |
2 | 深圳 | 666.52 | 146.68 | 79.1 |
3 | 青岛 | 421.66 | 85.94 | 102.4 |
4 | 广州 | 408.94 | 96.65 | 83.3 |
5 | 宁波—舟山港 | 380.02 | 80.59 | 88.8 |
#宁波 | 377.2 | 80 | 88.9 | |
舟山 | 2.82 | 0.59 | 74.9 | |
6 | 天津 | 344.78 | 76.5 | 102.9 |
7 | 厦门 | 176.62 | 38.65 | 89.2 |
8 | 大连 | 170.63 | 37.7 | 97.7 |
9 | 连云港 | 106.9 | 25 | 97.2 |
10 | 营口 | 96.34 | 24.8 | 118.3 |
- 每日推荐
- 热点资讯