- 单位:吨 4月 同比% 1-4月 同比% 进口 铁矿砂及其精矿: 57,004,501 33.25 188,457,321 22.91 原产地: 澳大利亚 22,645,862 56.81 76,205,393 36.03 巴西 12,780,654 42.
单位:吨 | ||||
4月 | 同比% | 1-4月 | 同比% | |
进口 | ||||
铁矿砂及其精矿: | 57,004,501 | 33.25 | 188,457,321 | 22.91 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 22,645,862 | 56.81 | 76,205,393 | 36.03 |
巴西 | 12,780,654 | 42.91 | 35,023,268 | 5.68 |
印度 | 11,156,216 | -11.05 | 45,281,432 | 18.59 |
南非 | 3,313,177 | 88.9 | 9,573,821 | 65.56 |
俄罗斯 | 1,235,593 | 132.87 | 3,027,233 | 44.39 |
智利 | 764,647 | 214.17 | 1,395,195 | 7.8 |
乌克兰 | 701,574 | 39.55 | 2,791,012 | 46.1 |
毛里塔尼亚 | 674,263 | 366.47 | 1,919,795 | 92.18 |
秘鲁 | 560,515 | 11.51 | 1,939,155 | 8.53 |
印度尼西亚 | 558,708 | -37.68 | 2,126,972 | -23.71 |
哈萨克斯坦 | 496,446 | 99.27 | 1,954,362 | 108.92 |
加拿大 | 471,613 | 70.29 | 1,315,854 | 5.43 |
伊朗 | 466,295 | -14.92 | 1,837,181 | -17.74 |
委内瑞拉 | 383,559 | -10.64 | 1,009,556 | -27.75 |
蒙古 | 189,002 | 276.8 | 350,568 | 77 |
钢材 | 1,620,000 | - | 4,850,000 | -14.7 |
钢坯 | 67,000 | - | 1,570,000 | - |
出口 | ||||
铁矿石及其精矿 | 100 | -82.36 | 482 | -89.03 |
目的地 | ||||
巴基斯坦 | 100 | - | 450 | - |
钢材 | 1,410,000 | - | 6,550,000 | -59.5 |
钢坯 | 0 | - | 0 | -97.7 |
注:~为数据没有提供或不具可比性. |
- 每日推荐
- 热点资讯