- 指标 4月 同比增长(%) 1-4月累计 累计同比增长(%) 货物运输总量(万吨) 6255.74 -15.3 23287.65 -21 铁路(发送量) 84.32 -7.4 297.63 -18.1 水运 2989 -20.9 11162 -19.2 陆运
指标 | 4月 | 同比增长(%) | 1-4月累计 | 累计同比增长(%) |
货物运输总量(万吨) | 6255.74 | -15.3 | 23287.65 | -21 |
铁路(发送量) | 84.32 | -7.4 | 297.63 | -18.1 |
水运 | 2989 | -20.9 | 11162 | -19.2 |
陆运 | 3160 | - | 11750 | - |
航空 | 22.42 | -15.9 | 78.02 | -20.3 |
- 每日推荐
- 热点资讯