首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 公路运输 >> 内容

2008年11月国泰航空公司生产数据
字号:T|T 2008年12月22日16:59     中国物流与采购网      作者:佚名
  • 国泰/港龙合计运载量 11月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%) 收入乘客千米数(千位) 中国内地 514,718 -3.00% 5,501,129 4.00% 东北亚洲 870,783 -8.00% 10,623,845 3.40% 东南亚
国泰/港龙合计运载量 11月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
收入乘客千米数(千位)
中国内地 514,718 -3.00% 5,501,129 4.00%
东北亚洲 870,783 -8.00% 10,623,845 3.40%
东南亚及中东 1,460,900 12.10% 15,762,621 13.90%
欧洲 1,299,988 -1.30% 15,484,965 2.80%
西南太平洋及南非 1,210,644 17.10% 12,126,112 13.90%
北美洲 1,773,804 -8.00% 23,684,516 24.10%
收入乘客千米总数(千位) 7,130,837 1.00% 83,183,188 12.10%
载运乘客人次 1,978,264 -2.20% 22,848,710 8.10%
货物及邮件吨千米数(千位) 748,495 -11.10% 8,184,942 1.50%
载运货物(公吨) 131,758 -15.40% 1,529,552 0.60%
航班数量 4,951 3.40% 54,775 5.40%
国泰/港龙合计可容量 11月 同比增长(%) 本年累计 累计同比(%)
可用座位千米数(千位)
中国内地 729,666 3.60% 7,981,212 3.30%
东北亚洲 1,226,390 -2.50% 14,005,550 -0.10%
东南亚及中东 1,977,397 28.80% 20,414,296 16.30%
欧洲 1,703,981 6.30% 18,253,209 1.50%
西南太平洋及南非 1,665,592 29.10% 15,959,453 21.90%
北美洲 2,122,435 -11.20% 29,000,610 28.10%
可用座位千米总数(千位) 9,425,461 7.40% 105,614,330 13.50%
乘客运载率 75.70% -4.7pt 78.80% -0.9pt
可用货物及邮件吨千米数(千位) 1,160,850 -3.80% 12,380,676 2.20%
货物及邮件运载率 64.50% -5.3pt 66.10% -0.5pt
可用吨千米数(千位) 2,058,129 0.80% 22,426,109 7.00%
数据来源:国泰航空