- 名次 港名 自年初累计(万吨) 9月(万吨) 自年初累计为去年同期(%) 1 上海 39872 4480 108.8 2 宁波—舟山港 39693 4239 112.2 #宁波 27319 2880 106.6 舟山 12369 1359 12
名次 | 港名 | 自年初累计(万吨) | 9月(万吨) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 39872 | 4480 | 108.8 |
2 | 宁波—舟山港 | 39693 | 4239 | 112.2 |
#宁波 | 27319 | 2880 | 106.6 | |
舟山 | 12369 | 1359 | 127.1 | |
3 | 天津 | 27202 | 3096 | 113.1 |
4 | 广州 | 25272 | 2352 | 100.1 |
5 | 青岛 | 22525 | 2503 | 112.6 |
6 | 秦皇岛 | 20189 | 2076 | 108.7 |
7 | 大连 | 18056 | 2119 | 111.1 |
8 | 深圳 | 16411 | 1948 | 114.7 |
9 | 日照 | 11471 | 1118 | 114.6 |
10 | 营口 | 11347 | 1189 | 115.6 |
- 每日推荐
- 热点资讯