- 年 月 进出口总额_当月 出口额_当月 进口额_当月 进出口差额_当月 (千美元) (千美元) (千美元) (百万美元) 2008-08 241051168 134872675 106178493 28694 2008-07 248072192 136675046
241051168 | 134872675 | 106178493 | 28694 | |
248072192 | 136675046 | 111397147 | 25278 | |
221359490 | 121179554 | 100179936 | 21000 | |
220782553 | 120496491 | 100286062 | 20210 | |
220873768 | 118771084 | 102102683 | 16668 | |
204519033 | 108962891 | 95556142 | 13400 | |
166180930 | 87367796 | 78813133 | 8555 | |
199814476 | 109640030 | 90174447 | 19466 | |
206144967 | 114415986 | 91728981 | 22690 | |
208960363 | 117620807 | 91339557 | 26281 | |
188397323 | 107723989 | 80673333 | 27051 | |
200940255 | 112373049 | 88567206 | 23806 | |
197735485 | 111354781 | 86380704 | 24980 |
中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。
- 每日推荐
- 热点资讯