- 船型 造船完工 承接新船订单 7月底手持船舶订单 吨位 占世界份额(%) 吨位 占世界份额(%) 吨位 占世界份额(%) 散货船 12.5 26.7 57.6 52.2 275 47.7 集装箱船 10.8 23 10.6 9
船型 | 造船完工 | 承接新船订单 | 7月底手持船舶订单 | |||
吨位 | 占世界份额(%) | 吨位 | 占世界份额(%) | 吨位 | 占世界份额(%) | |
散货船 | 12.5 | 26.7 | 57.6 | 52.2 | 275 | 47.7 |
集装箱船 | 10.8 | 23 | 10.6 | 9.6 | 78.9 | 13.7 |
油轮 | 18.3 | 39 | 36.9 | 33.5 | 181.6 | 31.5 |
所有船型总计 | 46.9 | 100 | 110.3 | 100 | 576.5 | 100 |
- 每日推荐
- 热点资讯