首页 | 联合会专区 | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 公路运输 >> 内容

2008年7月全社会客货运输量
字号:T|T 2008年09月23日14:03     国家统计局
  • 指标名称 单位 7月 比上年同月增长% 1-7月 比上年同期增长% 货运量合计 亿吨 20.47 12.5 137.53 12 铁路 亿吨 2.81 4.1 19.41 6.8 公路 亿吨 15.25 15.4 101.73 13.3 水运
指标名称 单位 7月 比上年同月
增长%
1-7月 比上年同期增长%
货运量合计 亿吨 20.47 12.5 137.53 12
铁路 亿吨 2.81 4.1 19.41 6.8
公路 亿吨 15.25 15.4 101.73 13.3
水运 亿吨 2.4 5.8 16.36 10.6
民航 万吨 34.25 5.8 235.89 7.7
货物周转量合计 亿吨公里 8496.19 1.1 59112.33 6.5
铁路 亿吨公里 2161.29 6.4 14756.25 6.5
公路 亿吨公里 1080.83 17.9 7207.98 15.6
水运 亿吨公里 5243.83 -3.8 37078.82 4.9
民航 亿吨公里 10.25 8.1 69.28 10.1
沿海主要港口货物吞吐量 亿吨 3.65 11.1 25.43 14.3
其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.54 9.4 10.69 11.2
数据来源:国家统计局