- Exporters 2004年 2005年 2006年 05与06年比 澳大利亚 108.3 111.7 116.5 4.30% 中国 80.9 66.4 62.7 -5.60% 哥伦比亚 51.2 54.6 57.6 5.50% 印度尼西亚 105.1 128.6
Exporters | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 05与06年比 |
澳大利亚 | 108.3 | 111.7 | 116.5 | 4.30% |
中国 | 80.9 | 66.4 | 62.7 | -5.60% |
哥伦比亚 | 51.2 | 54.6 | 57.6 | 5.50% |
印度尼西亚 | 105.1 | 128.6 | 143.2 | 11.40% |
南非 | 66.7 | 69.9 | 66.9 | -4.30% |
美国 | 6 | 5.4 | 4.2 | -22.20% |
其他 | 66 | 71.6 | 79.7 | 11.30% |
- 每日推荐
- 热点资讯