- 计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%) 一、货物吞吐量 全国总计 万吨 39,446 37
计算单位 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 39,446 377,495 118.1
1.沿海合计 万吨 29,834 282,405 117.1
#大连 万吨 1,953 15,989 115.0
营口 万吨 828 8,140 127.3
秦皇岛 万吨 1,916 16,552 117.6
天津 万吨 2,141 21,720 107.5
烟台 万吨 565 4,988 131.8
青岛 万吨 2,010 18,732 120.4
日照 万吨 963 9,278 136.7
上海 万吨 4,020 39,049 107.1
连云港 万吨 600 6,022 117.8
宁波-舟山港 万吨 3,728 34,735 114.0
温州 万吨 274 2,643 106.0
福州 万吨 776 7,375 123.7
泉州 万吨 450 4,251 133.4
厦门 万吨 657 6,283 159.7
深圳 万吨 1,540 14,419 113.1
广州 万吨 2,590 24,753 126.4
珠海 万吨 300 2,925 101.9
湛江 万吨 510 4,648 125.0
2.内河合计 万吨 9,611 95,090 121.4
#南京 万吨 800 8,023 89.6
江阴 万吨 450 4,873 138.6
徐州 万吨 141 1,251 90.9
苏州 万吨 1,237 12,586 129.2
南通 万吨 900 8,519 125.8
镇江 万吨 480 5,206 118.3
杭州 万吨 461 4,279 102.6
湖州 万吨 413 3,895 123.7
南昌 万吨 29 638 158.6
武汉 万吨 400 4,296 105.6
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 13,415 130,892 117.2
1.沿海合计 万吨 12,472 120,917 117.1
#大连 万吨 568 5,671 106.5
营口 万吨 185 1,813 98.4
秦皇岛 万吨 359 3,317 80.3
天津 万吨 1,263 11,681 114.2
烟台 万吨 137 1,567 102.3
青岛 万吨 1,463 14,184 119.3
日照 万吨 716 6,903 145.8
上海 万吨 1,836 17,514 113.9
连云港 万吨 360 3,902 114.4
宁波-舟山港 万吨 1,551 15,458 117.2
温州 万吨 12 131 108.4
福州 万吨 232 2,348 119.7
泉州 万吨 65 574 111.2
厦门 万吨 361 3,548 130.9
深圳 万吨 1,141 10,335 117.4
广州 万吨 604 6,320 125.3
珠海 万吨 107 1,052 102.6
湛江 万吨 348 3,084 125.0
2.内河合计 万吨 942 9,974 119.3
#南京 万吨 64 627 96.3
江阴 万吨 65 727 135.1
苏州 万吨 347 3,484 124.8
南通 万吨 65 741 113.7
镇江 万吨 91 1,024 123.6
杭州 万吨 - … 1.0
武汉 万吨 16 153 128.2
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TUE 827.14 7,520.84 123.2
1.沿海合计 万TUE 773.30 7,016.16 122.2
#大连 万TUE 29.40 263.42 120.7
天津 万TUE 52.30 486.19 122.5
青岛 万TUE 69.84 633.83 121.8
上海 万TUE 190.00 1,786.40 119.7
宁波-舟山港 万TUE 66.09 583.40 136.4
厦门 万TUE 32.06 321.78 116.1
深圳 万TUE 173.52 1,518.29 113.1
广州 万TUE 62.73 544.01 146.2
2.内河合计 万TUE 53.84 504.68 138.5
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 772 7,215 98.1
1.沿海合计 万人 679 6,256 100.8
#大连 万人 52 532 104.8
烟台 万人 36 352 110.2
上海 万人 115 1,081 104.4
宁波-舟山港 万人 216 1,755 112.9
深圳 万人 38 329 107.1
珠海 万人 56 439 104.7
海安 万人 49 567 126.9
海口 万人 30 436 100.8
2.内河合计 万人 92 960 83.3
#重庆 万人 9 91 87.6
万州 万人 20 231 95.1
重庆航管处 万人 13 150 83.3
泸州 万人 17 183 74.3
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口
- 每日推荐
- 热点资讯