- 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局: 2006年海关商品编码进行了调整。为确保出口退税政策的正确贯彻执行,现就下列商品新的海关商品代码和适用出口退税率通知如下
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
2006年海关商品编码进行了调整。为确保出口退税政策的正确贯彻执行,现就下列商品新的海关商品代码和适用出口退税率通知如下:
序号 关商品代码 商品名称 适用出口退税率
1 7601101000 按重量计含铝量在99.5%及以上的未锻轧铝 取消退税
2 7601109000 其他未锻轧铝 取消退税
3 7901119000 其他含锌量≥99.99%的未锻轧锌(但含锌量<99.995%) 5%
4 2712909000 前列税则号项下的石蜡 5%
5 2903590010 艾氏剂、七氯、毒杀酚 5%
6 2903620000 六氯苯及滴滴涕 5%
7 2925200020 杀虫脒 5%
8 2924199011 久效磷、磷胺 5%
9 2903590020 八氯化甲桥茚(又称氯丹) 5%
10 2931000031 前列税则号项下的氯乙基汞 5%
11 2842900011 砷酸汞、硫氰酸汞钾、硫氰酸汞铵(砷酸氢汞) 5%
12 2842900012 氯化铵汞、氯化钾汞、碘化钾汞 5%
13 2851009020 前列税则号项下的砷化汞 5%
14 2851009090 前列税则号项下的焦硫酸汞 5%
15 2834299010 硝酸汞、硝酸亚汞 5%
16 2833299010 硫酸汞、硫酸亚汞 5%
17 2827399090 前列税则号项下的氯化汞 5%
18 2827600010 碘化汞、碘化亚汞 5%
19 2931000090 前列税则号项下的乙酸汞等有机汞 5%
20 2838000010 硫氰酸汞 5%
21 2827590010 溴化汞、溴化亚汞 5%
22 2825909010 氧化汞、氧化亚汞 5%
本通知自2006年1月1日起执行。
- 每日推荐
- 热点资讯