- 2004年11月我国经济特区进出口总值: 特区名称 11月进出口(千美元) 同比增长 出口(千美元) 同比增长 进口(千美元) 同比增长 总计 9,941,134 25.1% 5,023,291 23.9% 4,917,843
2004年11月我国经济特区进出口总值:
特区名称 11月进出口(千美元) 同比增长 出口(千美元) 同比增长 进口(千美元) 同比增长
总计 9,941,134 25.1% 5,023,291 23.9% 4,917,843 26.2%
厦门特区 1,546,685 27.4% 896,452 32.3% 650,233 20.9%
深圳特区 6,673,446 22.4% 3,385,831 19.3% 3,287,615 25.4%
珠海特区 1,182,597 31.1% 454,815 38% 727,782 27%
汕头特区 270,657 22.6% 171,833 30.7% 98,824 14.4%
海南特区 267,749 58% 114,360 29.9% 153,389 75.4%
- 每日推荐
- 热点资讯