- 国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知(二) 文号 国税函[2003]516号 发文单位 国家税务总局 发文日期 2003-5-16 有效 101 1200014140 00734
国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知(二)
文号 国税函[2003]516号 发文单位 国家税务总局 发文日期 2003-5-16 有效
101 1200014140 00734210 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 23,657,536.80 1,245,133.52
102 1200014140 00734211 120109722958405 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 61,657,055.80 3,245,108.20
天津分公司
103 1200014140 00734212 372325723858829 山东滨化集团沾化经贸有限 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 24,044,570.69 1,265,503.72
责任公司
104 1200014140 00734213 310043834486537 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 9,057,386.18 476,704.54
上海高桥分公司
105 1200014140 00734214 340803713982868 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 79,582,782.52 4,188,567.50
安庆分公司
106 1200014140 00734215 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 84,202,578.54 4,431,714.66
有限公司
107 1200014140 00734216 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 76,146,300.00 4,007,700.00
有限公司
108 1200014140 00734218 420107717996183 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 77,631,152.85 4,085,850.15
武汉分公司
109 1200014140 00734219 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 1,812,586.78 95,399.30
110 1200014140 00734220 460040741550896 洋浦中油石油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 24,168,847.38 1,272,044.60
111 1200014140 00734221 120001414000733832 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -872,330.28 -45,912.12
112 1200014140 00734222 120001414000734016 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 -3,444,890.00 -181,310.00
113 1200014140 00734223 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 872,330.28 45,912、12
114 1200014140 00734224 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 3,444,890.00 181,310.00
115 1200014140 00734225 360401716522330 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 200/3/5 50,906,160.15 2,679,271.59
九江分公司
116 1200014140 00734226 21070224269077X 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 11,452,736,63 602,775.61
117 1200014140 00734227 450502199305695 中国石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 83,907,087.54 4,416,162.50
北海分公司
118 1200014140 00734228 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 9,157,231.73 481,959.57
119 1200014140 00734229 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 56,640,810.79 2,981,095.31
有限公司
120 1200014140 00734230 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/5 50,293,000.00 2,647,000.00
有限公司
121 1200014140 00734231 320801139450989 中国石化集团清江石油化工 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 37,613,631.77 1,979,664.83
有限责任公司
122 1200014140 00734232 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/6 67,814,075.34 3,569,161.86
有限责任公司
123 1200014140 00734233 330206144119748 宁波华电燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 45,309,499.16 2,384,710.48
124 1200014140 00734234 210603120066442 丹东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 47,577,411.62 2,504,074.30
125 1200014140 00734235 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/7 5,831,480.65 306,920.03
126 1200014140 00734236 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 753,978.90 39,683.10
127 1200014140 00734237 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 1,046,653.00 55,087.00
128 1200014140 00734238 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 4,139,714.20 217,879.70
129 1200014140 00734239 120001414000733886 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -33,630.00 -1,770.00
130 1200014140 00734240 120001414000733887 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 -11,210.00 -590.00
131 1200014140 00734241 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/10 44,840.00 2,360.00
132 1200014140 00734242 120001414000734028 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -4,263,220.00 -224,380.00
133 1200014140 00734243 120001414000734030 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -3,916,660.O0 -206,140.00
134 1200014140 00734243 120001414000734031 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 -1,378,860.15 -72,571.59
135 1200014140 00734245 1200014142399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 4,263,220.00 224,380.00
136 1200014140 00734246 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 5,295,520.15 278,711.59
137 1200014140 00734248 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/14 39,418,120.05 2,074,637.90
责任公司
138 1200014140 007
- 每日推荐
- 热点资讯